NASIONAL
Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Haji 2026, Catat Tanggal Pentingnya!

203.320 jemaah haji reguler (92%)
17.680 jemaah haji khusus (8%)
Dari total kuota reguler tersebut, dialokasikan:
1.050 untuk Petugas Haji Daerah (PHD)
685 untuk pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)
201.585 untuk jemaah reguler murni
Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah RI serta Indonesiabaik.id, masa tunggu keberangkatan haji tahun 2026 rata-rata mencapai 26 tahun di seluruh provinsi Indonesia.
Berikut rincian kuota jemaah haji 2026 berdasarkan provinsi:
| Provinsi | Kuota Jemaah |
|---|---|
| Aceh | 5.426 |
| Sumatera Utara | 5.913 |
| Sumatera Barat | 3.928 |
| Riau | 4.682 |
| Jambi | 3.276 |
| Sumatera Selatan | 5.895 |
| Bengkulu | 1.354 |
| Lampung | 5.827 |
| Bangka Belitung | 1.077 |
| Kepulauan Riau | 1.085 |
| DKI Jakarta | 7.819 |
| Jawa Barat | 29.643 |
| Jawa Tengah | 34.122 |
| DI Yogyakarta | 3.748 |
| Jawa Timur | 42.409 |
| Banten | 9.124 |
| Bali | 698 |
| Nusa Tenggara Barat | 5.798 |
| Nusa Tenggara Timur | 516 |
| Kalimantan Barat | 1.858 |
| Kalimantan Tengah | 1.559 |
| Kalimantan Selatan | 5.187 |
| Kalimantan Timur | 3.189 |
| Kalimantan Utara | 489 |
| Sulawesi Utara | 402 |
| Sulawesi Tengah | 1.753 |
| Sulawesi Selatan | 9.670 |
| Sulawesi Tenggara | 2.063 |
| Sulawesi Barat | 1.450 |
| Gorontalo | 608 |
| Maluku | 587 |
| Maluku Utara | 785 |
| Papua Barat | 447 |
| Papua | 933 |







